Klasemen Lengkap Kejurnas Adventure Offroad 2026 Non Winch Jelang Seri Pamungkas Sirkuit Hidzie
OFFROADJEPARA.com – Persaingan perebutan takhta Juara Nasional pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Adventure Offroad 2026 Individual dan Team Non Winch memasuki fase krusial. Jelang putaran final yang dijadwalkan berlangsung pada 14–15 November 2026 di Sirkuit Hidzie Sukabumi, Jawa Barat, perolehan poin para offroader papan atas di kelas G1 hingga G4 tercatat sangat ketat. Event pemungkas ini dipastikan menjadi panggung penentu gelar juara bagi tim dan driver terbaik tanah air.
Berikut adalah rekapitulasi standing point sementara kategori individual dari kelas G1, G2, G3, hingga G4 menjelang balapan final:
Klasemen Kejuaraan Adventure Offroad 2026
Klasemen pembalap dan navigator berdasarkan kelas G1, G2, G3, dan G4 serta perolehan poin Seri 1 sampai Seri 5.
Memuat data klasemen...
| No Urut | Rank | Kelas | Driver | Navigator | Nomor Lambung | Team | Provinsi | Seri 1 | Seri 2 | Seri 3 | Seri 4 | Seri 5 | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | G1 | Agus Susanto | Ayub Komdi Septian | 905 | JRT Tuban Magetan | Jatim | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 75 |
| 2 | 2 | G1 | Ahmad Safingi | Akhmad Burhan | 717 | Baros Prima | Jateng | 13 | 25 | 16 | 13 | 0 | 67 |
| 3 | 3 | G1 | Happy New Year | Edi Setiawan | 55 | Happy Trans Group | Jateng | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 4 | 4 | G1 | Kustriyanto | Suparno | 15 | KKR-Lobster Balap Gunungkidul | DIY | 11 | 0 | 13 | 16 | 0 | 40 |
| 5 | 5 | G1 | Jonathan Everald | Ega Wiratmoko | 13 | Halo Dayak HRX | Kalteng | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| 6 | 6 | G1 | Mochtar Hadi | Susanto | 83 | Three SM Garage | Jateng | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| 7 | 7 | G1 | M. Gibran Al Fatih | Iwan Ruswandi | 115 | Halo Dayak | Kalteng | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 8 | 8 | G1 | Kokok Sujarwo | Aris | 970 | JRT | Jatim | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | 8 | G1 | Muhammad Ihsan | Rifqy Septia | 115 | Halo Dayak | Jabar | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | 10 | G1 | Raffi Arsyad | Suyanto | 111 | JAP | Kalteng | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | 11 | G1 | Vicensius Refandhika R | Arrafiq | 78 | Galena IOF Kobar | Kalteng | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | 11 | G1 | Sunaryo | Sudarmanto | 5 | Cafe Cocok Tegal | Jateng | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 13 | 13 | G1 | Rizky Alya Ramadhani | Herry Inanto | 33 | Galena IOF Kobar | Kalteng | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 13 | G1 | Keandra Axelle Mz | Akbaruddin Islan | 33 | - | Jateng | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 15 | G1 | Oik Sebastian | Dwi Paddin | 578 | DB16 Pekalongan | Jateng | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 16 | 16 | G1 | Akhmad Sukendi | Sofan Gunawan | 57 | Kandang 82 | Jateng | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | 1 | G2 | Muchammad Ichsan | Awan Hermawan | 171 | Halo Dayak | Jabar | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 45 |
| 18 | 2 | G2 | Andri Nur Sumedi | Tomi Wahyu | 34 | Janoko 4x4 | Jateng | 0 | 25 | 5 | 13 | 0 | 43 |
| 19 | 3 | G2 | Triyono | Havid Setiadi | 377 | Janoko 4x4 | DIY | 0 | 16 | 10 | 7 | 0 | 33 |
| 20 | 4 | G2 | Gusti Dzakwan Daffa | Eko Trisdianto | 157 | Galena IOF Kobar | Kalteng | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 | 28 |
| 21 | 5 | G2 | Mochamad Ihsan | Rifki Septa | 530 | DXR LC Towing Uchi Parfume | Jabar | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 22 | 6 | G2 | Raffi Arsyad | M. Abid Al basith | 111 | Kalteng 22 Pengembara | Kalteng | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 |
| 23 | 7 | G2 | Arya Yudha Darmawan | Mustakim | 35 | ESRT Elephent Squad | Jateng | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 22 |
| 24 | 7 | G2 | Hany Babys | Rivan Aklis | 41 | HJX Garasiplus Motosport | NTT | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 |
| 25 | 9 | G2 | Agan Fauzi Junjunan | Yayi Nurhayawan | 270 | Halo Dayak HRX Djangkar Racing | Jabar | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | 9 | G2 | Arif Gumara | Eric Fransisco | 191 | Gumara Transport | Jateng | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 20 |
| 27 | 11 | G2 | Indra Prasetya Derek/Andri Apaw | Jajan Nurjaman | 93 | BRD AMT | Jabar | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 28 | 12 | G2 | Yanto | Solihan | 15 | Halo Dayak | Kalteng | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 17 |
| 29 | 13 | G2 | Sanov Mus | M. Rofi M | 11 | Galena IOF Kobar | Kalteng | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 30 | 14 | G2 | M. Marsa Syauqi | Husni Chandra Gunawan | 96 | Galena IOF Kobar | Kalteng | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | 15 | G2 | Nabila Hafizhah | Okva Dergantoro | 98 | HK POB BORT | Sumsel | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 32 | 16 | G2 | Faisal Abdau Aligol Gardan | David Jaka Pratama | 10 | Galena IOF Kobar | Kalteng | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | 17 | G2 | Vivin | Adoll | 49 | Nando Team | Kalsel | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | 18 | G2 | Redhy Sinoharta | Sugiatno | 1111 | Halo Dayak | Kalteng | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35 | 19 | G2 | H. Heru | Dheki | 9 | Nando Team | Kalsel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36 | 20 | G2 | Agus Triyanto | Unggul Yanuadi | 61 | DB 16 Pekalongan | Jateng | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 37 | 21 | G2 | Beno Suyitno | Heri Setiawan | 48 | Pengidung | Jateng | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | 22 | G2 | M. Marsa Syauqi | Husni Chandra Gunawan | 96 | Walet Balap-IOF Kobar-SJK | Kalteng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 1 | G3 | H. Excel Alvaro Putra | Puryanto | 388 | HRT | Jatim | 25 | 11 | 25 | 25 | 0 | 86 |
| 40 | 2 | G3 | Lalu Muhammad Hafizh | Dewa Ganda Alfer | 74 | Galena | NTB | 11 | 25 | 1 | 20 | 0 | 57 |
| 41 | 3 | G3 | Evan Andi Pramudia Ishak | Allryando Mulia Parera | 138 | TLCI Semarang Raya | Jateng | 9 | 10 | 13 | 13 | 0 | 45 |
| 42 | 4 | G3 | Hafid Rizali | Darimin | 8 | Sentul 4x4 | Jabar | 13 | 20 | 0 | 7 | 0 | 40 |
| 43 | 5 | G3 | Doddy Raharjo | Suwanto | 77 | HRT | DIY | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 33 |
| 44 | 6 | G3 | Daliawan Saputra | Purnowo | 45 | Marks Teboxs | Jateng | 1 | 16 | 8 | 6 | 0 | 31 |
| 45 | 7 | G3 | Wisnu Murti | Untung | 130 | Grage Lestari | Jatim | 0 | 8 | 20 | 1 | 0 | 29 |
| 46 | 8 | G3 | Antok S Diswanto | Yaman Nurjaman | 23 | DL 4x4 Bekasi | Jabar | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 26 |
| 47 | 9 | G3 | M. Zakaria Muji Atmaja | Adly | 95 | HRT | Jatim | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 24 |
| 48 | 10 | G3 | Lucky Muhammad Iqbal | Muhammad Pajri | 232 | Halo Dayak Accelera Gazpoll | Jabar | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 22 |
| 49 | 11 | G3 | Andre Aldrian Mahiza | Bagas Arwidana | 321 | TLCI Semarang Raya | Jateng | 6 | 0 | 4 | 11 | 0 | 21 |
| 50 | 12 | G3 | Agan Fauzi | Yayi | 27 | Halo Dayak HRX | Jabar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 51 | 12 | G3 | Sigit Wido | Asep Somantri | 27 | Halo Dayak | Kalteng | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 |
| 52 | 14 | G3 | I Kadek Oka Udayana | I Kadek Pratama Putra | 131 | BJM JOH Motorsport B3 | Bali | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 53 | 15 | G3 | Kokok Sujarwo | Aris | 970 | JRT Tuban | Jatim | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 54 | 16 | G3 | Darminto Hadi Sucipto | Eko Arifin | 64 | Logam Manunggal | Jateng | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 55 | 17 | G3 | Ahmad Anshori | Musafak | 78 | Logam Manunggal | Jateng | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 56 | 17 | G3 | Prasyamita Adilla Sujarwo | Rafika Fahra Rosa | 97 | JRT | Jatim | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 57 | 19 | G3 | Irvan Rizal | Ikbal | 788 | Halo Dayak Boss Racing HRX | Sulsel | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 58 | 20 | G3 | H. Isa Anshori | Gatot Subandono | 100 | Kerbau Rawa | Kalsel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 59 | 21 | G3 | Daffa Imam Imtiyaz | Ipan | 85 | BJM UCHI Parfum LC Towing | Jabar | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 60 | 21 | G3 | Aries Masal | Yudha Astio | 255 | Halo Dayak | Kalteng | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 61 | 23 | G3 | Joko Permana | Atok | 99 | Galena Nusantara Racing | Kalteng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 62 | 23 | G3 | Adi Patria Catur Prasetyo | Supianur | 16 | Galena IOF Kobar | Kalsel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 63 | 23 | G3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 23 | G3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 25 | G3 | A Yudi Gautama | Muhammad Hamdan | 296 | Palembang Offroad Bersatu | Sumsel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | 25 | G3 | Brian Krisna | Guntur Wahyudi | 269 | Galena IOF Kobar | Kalteng | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | 27 | G3 | Joni Ismail | Iwardi | 26 | Wulan Jaya Motor Racing Team | Jambi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 27 | G3 | Arif Prasetyo | Jaya | 313 | JBTRT | Jatim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 27 | G3 | Rastana | Dwi | 112 | RS Garage | Bali | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 27 | G3 | Ar Raffa Arzio FP | Rudi Hartono | 90 | Anak Seribu Pulau | Jatim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 27 | G3 | Rizqi Arista | Zidha Akhmad Yusuf | 76 | Guci Forest | Jateng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 1 | G4 | Pramudya Susanto | Argo Afianto | 252 | DXR UCHI Parfum LC Towing | NTB | 25 | 10 | 16 | 9 | 0 | 60 |
| 73 | 2 | G4 | I Kadek Oka Udayana | Sujud Rohmana | 131 | BJM UCHI Parfum | Jabar | 16 | 8 | 25 | 0 | 0 | 49 |
| 74 | 3 | G4 | M. Alfath Muji Atmaja | Aditya Surya | 53 | HRT | Jatim | 13 | 25 | 9 | 1 | 0 | 48 |
| 75 | 4 | G4 | Prisky Riuzo Situru | Mang Pri | 116 | BJM RGK 55 Accelera Gazpoll Tedong Toraja | Sultra | 6 | 13 | 11 | 16 | 0 | 46 |
| 76 | 5 | G4 | Hendrik Somantri | Gangan Fauzan | 8833 | Halo Dayak 365 HRX Palangkaraya | Jabar | 20 | 4 | 8 | 13 | 0 | 45 |
| 77 | 6 | G4 | Rehanjo Saputra | Ipan | 12 | BJM JOH Motorsport B3 | Kalsel | 0 | 20 | 13 | 11 | 0 | 44 |
| 78 | 6 | G4 | Doni Saputra | I Putu Suta Aditya | 20 | BJM JOH Motorsport B3 | Kalsel | 0 | 9 | 10 | 25 | 0 | 44 |
| 79 | 8 | G4 | Andy Saputra | Moh. Wahyudi | 18 | Marks Teboxs | Jateng | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 | 27 |
| 80 | 8 | G4 | Wahyu Lamban Jatmiko | Muhammad Anwarudin | 54 | Hamure Racing | DIY | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 27 |
| 81 | 10 | G4 | Hendri Dunan | Septian Maulana | 82 | Hamure Racing Gula Cepat | Jabar | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 26 |
| 82 | 11 | G4 | Alex Evfrizon | M. Buchky Farrel | 25 | HMRT Accelera RGK 55 | Sumsel | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 83 | 12 | G4 | Ari Santoso | Rizqi Adhityawan | 44 | Janoko 4x4 | DIY | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 84 | 12 | G4 | Andi Baihaki | Sudarman | 17 | BJM JOH Motorsport B3 | Kalteng | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 17 |
| 85 | 14 | G4 | Fahreza Putra Permana | Sumali | 21 | Galena Nusantara Racing | Jabar | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 86 | 14 | G4 | Hariono | Riki Nursamsi Priyadi | 888 | Hamure Racing | Banten | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 87 | 16 | G4 | Anjasara Wahyu | Riki Nursamsi Priyadi | 888 | Hamure Racing | DKI | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 88 | 17 | G4 | Agus Garsasa | Akbarudin | 780 | Garangasem | Jateng | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 89 | 18 | G4 | H Cecep Hendra | Ricky Setiadi | 999 | Jasa Kartini Offroad Team | Jabar | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 90 | 18 | G4 | Sumardji | Tewel | 68 | Grage Lestari | Jatim | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 91 | 18 | G4 | Muhammad Firman Fauji | Sumali Samsul Huda | 21 | Galena Nusantara Racing | Jabar | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 92 | 21 | G4 | Joko Permana | Atok | 99 | Galena IOF Kobar | Kalteng | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 93 | 21 | G4 | H. Dirman | Erlin | 16 | BHD Jhonlin Racing Team | Kalsel | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 94 | 23 | G4 | H. Mustari | Septian Maulana | 73 | HMRT Accelera RGK 55 | Sumsel | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 95 | 23 | G4 | Johan Wachyudi | Imang | 84 | Edan Eling Cikarang | Jabar | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 96 | 25 | G4 | Marzuki | Mulky Alamsyah | 79 | HMRT Accelera RGK 55 | Sumsel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 97 | 25 | G4 | Leo Surya Nugraha S. | Egidio Sumilat | 7 | Halo Dayak | Kalteng | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 98 | 27 | G4 | Harry Fernando Toeweh | Indra Pratama | 22 | Kalteng 22 | Kalteng | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 99 | 28 | G4 | H. Mustoha Kamal | Sudarman | 80 | Palembang Offroad Bersatu (POB) | Sumsel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | 28 | G4 | Dex Win | Gus De | 88 | Garuda Racing Team | Bali | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | 30 | G4 | H. Johan Syah | Abdul Rahman Sidik | 70 | BJM JOH Motorsport B3 | Kalsel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 30 | G4 | Saiful Anam | Edi Harianto | 67 | Grage Lestari | Jatim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | 30 | G4 | Krisna Didit Wiwaha | Heri Setiawan | 100 | Galena Logistic | Jatim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | 30 | G4 | Cefiro Clan Chiu | Ahmad Fatony | 168 | Raung 4x4 Jember | Jatim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | 30 | G4 | Nayra Hasina | Indra Artanto | 28 | Lpora Garage | DKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pada perangkat mobile, geser tabel ke kiri atau kanan untuk melihat seluruh kolom. Warna sel kelas membedakan G1, G2, G3, dan G4.

Post a Comment for "Klasemen Lengkap Kejurnas Adventure Offroad 2026 Non Winch Jelang Seri Pamungkas Sirkuit Hidzie"